发布时间: 2021-07-19
项目编号:ZBC21071909
项目名称:宜昌市疾病预防控制中心2021年7月试剂耗材采购
采购方式:询价采购
预算金额:人民币473511.11元。
采购需求:宜昌市疾病预防控制中心采购7月试剂耗材一批,具体采购清单如下:
序号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 40L水袋 | WBG-40L | 个 | 1 | RODI物联网智慧型纯水系统 |
2 | 预处理柱-1 | PTF-1001 | 个 | 1 | RODI物联网智慧型纯水系统 |
3 | 预处理柱-2 | PTF-2001 | 个 | 1 | RODI物联网智慧型纯水系统 |
4 | 超纯化柱 | DI-1001C | 个 | 1 | RODI物联网智慧型纯水系统 |
5 | 20L/H双极反渗漏模块 | RO-220M | 个 | 1 | RODI物联网智慧型纯水系统 |
6 | 14W双波长紫外线灯管 | UV-1402 | 支 | 1 | RODI物联网智慧型纯水系统 |
7 | 终端滤器(0.2UM,1/4"快插) | PF-S200K | 个 | 1 | RODI物联网智慧型纯水系统 |
8 | 电子秤 | 最大称重1000g | 台 | 1 | |
9 | 26种呼吸道病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 12人份/盒 | 盒 | 3 | |
10 | 24种腹泻病病原体核酸检测试剂盒(A+B预制板/荧光PCR法) | 12人份/盒 | 盒 | 3 | |
11 | MS2过程控制荧光PCR试剂盒 | 25份/盒 | 盒 | 3 | |
12 | 新型冠状病毒(SARS-CoV-2)中和抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 3 | |
13 | 多管混匀仪 | 台 | 台 | 1 | |
14 | 副溶血性弧菌tlh/tdh/trh三重实时荧光PCR检测试剂 | 50T/盒 | 盒 | 1 | |
15 | 霍乱弧菌CTX毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | |
16 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | |
17 | 霉菌培养箱 | 使用温度范围0-65℃(有加湿10-65℃),温度分辨率0.1℃,波动度±0.5℃,分布精度±1℃。控湿范围50-90%,湿度波动度±3%,湿度分布精度±3%。有紫外杀菌,内容积不低于150L。 | 台 | 1 | 使用温度范围0-65℃(有加湿10-65℃),温度分辨率0.1℃,波动度±0.5℃,分布精度±1℃。控湿范围50-90%,湿度波动度±3%,湿度分布精度±3%。有紫外杀菌,内容积不低于150L。 |
18 | 隔水式电热恒温培养箱 | 使用温度范围R+5-65℃,温度分辨率0.1℃,波动度±0.5℃,分布精度±1℃,内容积不低于160L。 | 台 | 1 | 使用温度范围R+5-65℃,温度分辨率0.1℃,波动度±0.5℃,分布精度±1℃,内容积不低于160L。 |
19 | 移液器支架 | 台 | 台 | 2 | 可放6支移液器,可转动及旋转方向 |
20 | 取样瓶 | 200个/件 | 件 | 2 | 取样瓶要求为120ml内含硫代硫酸钠 |
21 | 水质检测试剂 | 200个试剂/盒 | 盒 | 2 | 固定底物酶底物法 |
22 | 生物气溶胶实时富集试剂盒 | 30人份/盒 | 盒 | 12 | 适用于病毒气溶胶采集富集仪 |
23 | 玻璃采集瓶 | 1个/包 | 包 | 50 | 100ml玻璃瓶带螺旋底座适用于病毒气溶胶采集富集仪 |
24 | 溶葡萄球菌酶 | 1mg/瓶 | 瓶 | 1 | 适用于PFGE实验 |
25 | Tris-EDTA buffer solution(pH=8.0) | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 适用于PFGE实验 |
26 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)/null | 48人份/盒 | 人份 | 50 | 需包含O基因、N基因、E基因 |
27 | 压力蒸汽灭菌器配套不锈钢压力表 | 量程范围-0.1~0.5MPa,最小刻度0.02MPa,符合2.5级 | 台 | 2 | 量程范围-0.1~0.5MPa,最小刻度0.02MPa,符合2.5级 |
28 | 8道移液器 | 0.5-10ul | 支 | 2 | 精度要求0.01ul,可整支121℃,20分钟高压灭菌消毒。 |
29 | 10/20ul吸头(30374582) | HRC LTS 10UL LF 960C/10CN | 96个/盒 | 200 | 适用于RAININ移液器专用吸头 |
30 | 新型冠状病毒弱阳性质控品 | 20管/盒,0.5ml/管,检出限的1.5-3倍 | 盒 | 1 | |
31 | (冻干)肠炎沙门氏菌CMCC(B)50335 | 支 | 1 | 带有标准菌株质控证书 | |
32 | (冻干)嗜热链球菌IFFI 6038 | 支 | 1 | 带有标准菌株质控证书 | |
33 | (冻干)粪产碱杆菌CMCC(B)40001 | 支 | 1 | 带有标准菌株质控证书 | |
34 | (冻干)溶藻弧菌ATCC33787 | 支 | 1 | 带有标准菌株质控证书 | |
35 | (冻干)蕈状芽孢杆菌ATCC10206 | 支 | 1 | 带有标准菌株质控证书 | |
36 | (冻干)艰难梭菌ATCC43593 | 支 | 1 | 带有标准菌株质控证书 | |
37 | AM9780 # Rnase Zap (250ml) | 瓶 | 1 | 去除RNA酶污染,保证实验洁净度 | |
38 | DNA-OFF SOLUTION | 瓶 | 1 | DNA污染去除剂,减少环境被核酸污染的可能性。 | |
39 | 自动PCR仪器封膜胶垫MSP1003#MICROSEAL 'P' REPLACEMENT BIO-RAD | 张 | 10 | 1、可以重复使用(10次以上)和耐高温(95℃以上); | |
40 | MGISP-960设备升级、模块更换 | 个 | 1 | 1、升级后可兼容更多非MGI的建库试剂,自定义实验流程; | |
41 | BIO-RAD洗板机配件(洗板头) | 12道/个 | 个 | 1 | 适用于BIO-RAD洗板机 |
42 | BIO-RAD洗板机配件(废物瓶) | 1个 | 个 | 1 | 适用于BIO-RAD洗板机 |
43 | 鼠夹 | 中号/个 | 个 | 400 | 铁质,155*85mm |
44 | 粘鼠板 | 大号/块 | 块 | 500 | 规板加大强力粘胶45G,340*220mm |
45 | 鼠药 | 10kg/桶 | 瓶 | 5 | 灭鼠腊块,主要成份0.005%氟鼠灵 |
46 | 蟑螂屋 | 个 | 500 | 每份含粘蟑屋、粘蟑纸、诱饵包 | |
47 | 蟑螂粘板 | 块 | 1000 | 153*95mm,每张引诱含蟑螂信息素 | |
48 | 灭蟑胶饵 | 10g/支 | 200 | 0.05%氟虫腈杀蟑胶饵 | |
49 | 气雾杀虫剂 | 600ml/瓶 | 瓶 | 120 | 无味型气雾杀虫喷雾剂,主要成份为胺菊酯 |
50 | 搪瓷方盘 | 个 | 10 | 加厚型,带盖,高度4cm,上口内径400*600mm,1.3kg | |
51 | 手电筒 | 个 | 20 | 强光手电筒,USB可充电式迷你高亮LED防水,定焦2瓦 | |
52 | 医用不绣钢剪刀 | 把 | 20 | 140mm,直尖剪刀 | |
53 | 医用手术镊子 | 把 | 10 | 140mm,直头 | |
54 | 眼科镊子 | 把 | 10 | 不锈钢材质,630弯头无钩,医用 | |
55 | 消毒盒 | 个 | 10 | 材质铝,大号,220*130*65mm,有孔无孔各5 | |
56 | 蚊虫驱避剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 100 | 主要有效成份为15%避蚊胺 |
57 | 速干手消毒剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 200 | 主要成份为乙醇含量70-80%和过氧化氢 |
58 | 磺胺甲基嘧啶 标准品 | 纯品型,有证书,0.25g | 瓶 | 1 | |
59 | 磺胺甲恶唑(磺胺甲基异恶唑) 标准品 | 纯品型,有证书,0.25g | 瓶 | 1 | |
60 | 磺胺二甲嘧啶 | 250mg | 瓶 | 1 | |
61 | 磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛,磺胺二甲氧哒嗪) 标准品 | 纯品型,有证书,0.25g | 瓶 | 1 | |
62 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 10mg | 瓶 | 2 | |
63 | 磺胺喹噁啉(磺胺喹恶啉) | 100mg/L于乙腈,1ml | 瓶 | 1 | |
64 | 磺胺二甲异恶唑/ | 纯品型,有证书,0.25g | 瓶 | 1 | |
65 | 磺胺嘧啶-d4 | 1mg | 瓶 | 1 | |
66 | 四环素盐酸盐 标准 | 纯品型,有证书,0.25g | 瓶 | 1 | |
67 | 盐酸土霉素 | 100mg/L于甲醇,1ml | 瓶 | 2 | |
68 | 乙醇中金霉素 | 1mL | 瓶 | 2 | |
69 | 氯霉素 | 250mg | 瓶 | 1 | |
70 | 氟苯尼考(氟甲砜 | 100mg | 瓶 | 1 | |
71 | 甲砜霉素,甲砜氯霉素 标准品 | 纯品型,有证书,0.1g | 瓶 | 1 | |
72 | 氯霉素-D5 | 100mg/L于乙腈,1ml | 瓶 | 1 | |
73 | 盐酸强力霉素(脱氧土霉素盐酸盐,盐酸多西环素) | 100mg | 瓶 | 1 | |
74 | 诺氟沙星 | 100mg | 瓶 | 1 | |
75 | 盐酸洛美沙星 | 1000mg/L于甲醇,1.2ml | 瓶 | 1 | |
76 | 氧氟沙星 | 50mg | 瓶 | 1 | |
77 | 诺氟沙星-D5 | 5mg | 瓶 | 2 | |
78 | 头孢拉定 标准品 | 纯品型,有证书,0.1g | 瓶 | 1 | |
79 | 头孢噻肟(头孢氨 | 250mg | 瓶 | 1 | |
80 | 头孢氨苄(一水合 | 纯品型,有证书,0.25g | 瓶 | 1 | |
81 | 头孢氨苄水合物- | 1mg | 瓶 | 2 | |
82 | 盐酸强力霉素 -d3 | 1mg | 瓶 | 2 | |
83 | 正己烷(色谱纯) | 4L/瓶 | 瓶 | 8 | |
84 | 二氯甲烷(色谱纯) | 4L/瓶 | 瓶 | 4 | |
85 | 乙腈(色谱纯 | 4L/瓶 | 瓶 | 2 | |
86 | 二硫化碳中三氯甲烷 | 5000μg/mL | 支 | 3 | |
87 | 二硫化碳中正己烷 | 1200μg/mL | 支 | 3 | |
88 | 二硫化碳中的苯 | 1000mg/L | 支 | 3 | |
89 | 二硫化碳中8种苯系物混合溶液标准物质 | 支 | 3 | ||
90 | 活性炭管中的苯 | 高、低浓度各一 | 套 | 2 | |
91 | 活性炭管中的正己烷 | 高、低浓度各一 | 套 | 2 | |
92 | 活性炭管中的三氯甲烷 | 高、低浓度各一 | 套 | 2 | |
93 | 氨标准溶液GSB07-2439-2009 | 20mL/支 500mg/L | 支 | 2 | |
94 | 氨标准物质 | 20mL/支 0.992mg/L | 支 | 2 | |
95 | 纳氏试剂 | 100mL/瓶 | 瓶 | 6 | |
96 | 焦磷酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 5 | |
97 | 粉尘中游离二氧化硅质控样 | 套 | 套 | 1 | |
98 | 碘 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | |
99 | 碘化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | |
100 | 乙酸铅 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | |
101 | 氢氧化钠标准溶液GBW(E)081603 | 0.05mol/L 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |
102 | 海砂(0.65mm-0.85mm) | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | |
103 | HPLC级柠檬酸(≥98.0%) | 100g/瓶 | 瓶 | 2 | |
104 | 奥沙西泮标准品 | 100μg/mL,1mL/支 | 支 | 1 | |
105 | 10mL分度吸管 | 10mL:0.1mL移液管,USP级,含CNAS计量校准实验室资质证书 | 支 | 3 | |
106 | 5ML胖肚移液管 | AS级、棕标,等待时间5s,含CNAS计量校准实验室资质证书 | 支 | 2 | |
107 | 10ML胖肚移液管 | AS级、棕标,等待时间5s,含CNAS计量校准实验室资质证书 | 支 | 5 | |
108 | 20ML胖肚移液管 | AS级,棕标,等待时间5s,含CNAS计量校准实验室资质证书 | 支 | 2 | |
109 | 1ml A级梯形透明容量瓶 | PE塞子、棕标,含CNAS计量校准实验室资质证书 | 支 | 5 | |
110 | 10ml A级棕色玻璃容量瓶 | PE材质顶塞,白标,含CNAS计量校准实验室资质证书 | 支 | 2 | |
111 | 25ml A级棕色玻璃容量瓶 | PE材质顶塞,白标,含CNAS计量校准实验室资质证书 | 支 | 3 | |
112 | 25ml酸式滴定管 | 25:0.05mL AS级透明玻璃滴定管,玻璃活塞,白背蓝线,含CNAS计量校准实验室资质证书 | 支 | 2 | |
113 | 50ml酸式滴定管 | 50:0.10mL AS级透明玻璃滴定管,玻璃活塞,白背蓝线,含CNAS计量校准实验室资质证书 | 支 | 2 | |
114 | 25ml碱式滴定管 | 25:0.05mL AS级透明玻璃滴定管,PTFE活塞,白背蓝线,含CNAS计量校准实验室资质证书 | 支 | 2 | |
115 | Leybonol LVO 200 | 5L/壶 | 壶 | 2 | |
116 | Waters acquity in-line filter(在线过滤器) | 20500343 | 个 | 1 |
具体技术参数要求详见询价文件第三章之规定。
合同履行期限:自合同签订之日起10日历天完成供货。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
(1)具有独立承担民事责任的能力;具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明(供应商根据自身情况提供对应的证明材料):
1法人(1)企业法人(包括合伙企业):提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件加盖公章;(2)事业单位法人:提供有效的“事业单位法人证书”复印件加盖公章。
2其他组织(1)非企业专业服务机构:提供执业许可证等证明文件复印件加盖公章;(2)个体工商户:提供有效的“个体工商户营业执照”复印件加盖公章。
3自然人:提供有效的自然人身份证明复印件加盖公章。
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供2020经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明材料(本年度新成立公司提供响应文件递交截止时间前一个月财务状况报告或银行出具的资信证明材料);
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供书面声明原件或相关证明材料;
(4)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录:提供2021年1月以来任意连续3个月的纳税凭证和社会保障缴纳证明材料(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金材料);
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:在响应文件中提供近三年内,在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无
3.本项目的特定资格要求:无
4. 至报价响应文件递交截止时间当天,“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询,供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
本项目不接受联合体,供应商须以独立供应商身份参与本项目报价。
时间:2021年7月20日至2021年7月22日,每天上午08:30至12:00,下午14:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)。
地点:宜昌市夷陵区发展大道111号夷陵商会13楼。
方式:现场获取,携带以下证明材料获取:1、法定代表人(或非法人组织负责人)身份证明书(自然人作为谈判主体时不需提供);2、授权委托书原件(法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人获取采购文件的无需提供)和有效身份证原件到中元工程咨询有限责任公司领取。
售价:人民币400元/份,售后不退。
截止时间:2021年7月23日14点30分(北京时间)
地点:中元工程咨询有限责任公司(宜昌市夷陵区发展大道111号夷陵商会12楼1205会议室)
时间:2021年7月23日14点30分(北京时间)
地点:中元工程咨询有限责任公司(宜昌市夷陵区发展大道111号夷陵商会大厦12楼1205会议室
自本公告发布之日起3个工作日。
公告发布媒体为中元工程咨询有限责任公司网。
政府采购相关政策执行:落实政府采购强制、优先采购节能产品政策;政府采购优先采购环保产品政策;政府采购促进中小企业发展(监狱企业、残疾人福利性单位视同微型企业)。
名 称:宜昌市疾病预防控制中心
地 址:宜昌市东山开发区大连路3号
联系方式:0717-6922626
2.采购代理机构信息
名 称:中元工程咨询有限责任公司
地 址:宜昌市夷陵区发展大道111号夷陵商会13楼
联系方式:15071775764
项目联系人:黄康
电 话:15071775764